Top content CSV
| Content | Type / category | Views | Engaged | Scroll | Clicks / view | p75 LCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| article:0 | article · Mice | 43 | 39.0 s | 57% | 1.28 | 862 ms |
| article:1 | article · Headsets | 18 | 44.5 s | 56% | 2.11 | 673 ms |
| article:3 | article · Mice | 16 | 23.9 s | 50% | 1.88 | 1.18 s |
| article:2 | article · Keyboards | 15 | 26.1 s | 61% | 1.47 | 869 ms |
| article:11 | article · Mice | 13 | 47.8 s | 72% | 1.69 | 750 ms |
| article:4 | article · PC Builds | 12 | 34.7 s | 48% | 1.75 | 1.42 s |
| article:7 | article · Keyboards | 12 | 21.9 s | 60% | 1.08 | 901 ms |
| article:5 | article · PC Builds | 10 | 37.9 s | 52% | 1.90 | 859 ms |
| article:45 | article · Keyboards | 8 | 47.8 s | 53% | 1.75 | 950 ms |
| article:10 | article · Software | 8 | 42.6 s | 53% | 2.38 | 656 ms |
| article:8 | article · Headsets | 8 | 39.3 s | 55% | 1.75 | 866 ms |
| article:40 | article · Mice | 7 | 35.0 s | 57% | 1.71 | 1.52 s |
| article:24 | article · Headsets | 7 | 37.4 s | 72% | 1.29 | 1.90 s |
| article:25 | article · Software | 7 | 26.3 s | 71% | 1.86 | 603 ms |
| article:6 | article · Software | 7 | 23.6 s | 68% | 2.14 | 964 ms |
| article:52 | article · Mice | 7 | 41.3 s | 60% | 1.71 | 932 ms |
| article:18 | article · Keyboards | 7 | 35.3 s | 44% | 2.00 | 1.38 s |
| article:49 | article · Mice | 6 | 46.3 s | 53% | 1.17 | 765 ms |
| article:23 | article · Headsets | 6 | 19.2 s | 62% | 1.33 | 2.86 s |
| product:sku-0 | product · Mice | 6 | 16.6 s | 55% | 1.50 | 546 ms |
| article:16 | article · Headsets | 6 | 39.0 s | 56% | 2.00 | 597 ms |
| article:38 | article · Mice | 5 | 7.3 s | 62% | 0.80 | 3.86 s |
| article:75 | article · Keyboards | 5 | 26.8 s | 69% | 1.20 | 899 ms |
| article:12 | article · Headsets | 5 | 34.3 s | 58% | 1.00 | 413 ms |
| article:93 | article · Headsets | 5 | 52.6 s | 58% | 1.00 | 645 ms |
| article:59 | article · Software | 5 | 14.1 s | 45% | 2.20 | 656 ms |
| article:29 | article · Headsets | 5 | 10.1 s | 75% | 2.40 | 470 ms |
| article:20 | article · Mice | 5 | 39.5 s | 71% | 1.80 | 627 ms |
| article:141 | article · Software | 5 | 29.3 s | 70% | 2.40 | 512 ms |
| article:30 | article · Headsets | 5 | 33.9 s | 58% | 1.80 | 685 ms |
| article:94 | article · Mice | 5 | 45.7 s | 64% | 1.40 | 781 ms |
| article:90 | article · Keyboards | 5 | 30.9 s | 56% | 1.40 | 570 ms |
| article:80 | article · Software | 4 | 40.1 s | 36% | 1.75 | 643 ms |
| article:145 | article · Headsets | 4 | 12.7 s | 63% | 2.00 | 1.68 s |
| article:19 | article · Keyboards | 4 | 18.4 s | 62% | 0.75 | 461 ms |
| article:28 | article · Mice | 4 | 24.3 s | 54% | 2.00 | 1.10 s |
| article:82 | article · Software | 4 | 48.9 s | 44% | 1.00 | 1.33 s |
| article:14 | article · Mice | 4 | 44.6 s | 70% | 3.00 | 1.42 s |
| article:78 | article · Headsets | 4 | 11.8 s | 37% | 1.75 | 652 ms |
| article:9 | article · Keyboards | 4 | 24.3 s | 52% | 3.00 | 1.76 s |
| article:21 | article · PC Builds | 4 | 68.3 s | 60% | 2.50 | 911 ms |
| article:47 | article · Software | 4 | 49.1 s | 38% | 1.25 | 1.16 s |
| article:92 | article · Software | 4 | 31.7 s | 56% | 2.00 | 388 ms |
| product:sku-9 | product · Headsets | 4 | 29.9 s | 56% | 1.75 | 600 ms |
| article:115 | article · Headsets | 4 | 29.7 s | 68% | 0.50 | 3.15 s |
| product:sku-20 | product · Mice | 4 | 8.9 s | 74% | 1.50 | 1.35 s |
| article:42 | article · Software | 4 | 18.6 s | 57% | 1.00 | 981 ms |
| article:37 | article · Keyboards | 4 | 53.4 s | 83% | 3.25 | 562 ms |
| product:sku-2 | product · Keyboards | 4 | 58.0 s | 57% | 1.25 | 846 ms |
| article:129 | article · Software | 4 | 19.0 s | 61% | 1.00 | 694 ms |
Clicks by region
| Region | Clicks | Click-through | Distinct items | Pages |
|---|---|---|---|---|
| related-articles | 535 | 49.0% | 1 | 177 |
| product-cards | 478 | 43.8% | 1 | 163 |
| nav | 262 | 24.0% | 1 | 116 |
| toc | 258 | 23.6% | 1 | 124 |
| body-links | 243 | 22.3% | 1 | 109 |
Most clicked CSV
| Item / link | Region | Clicks | From # content | |
|---|---|---|---|---|
| demo.example/c/keyboards/ | toc | 1.8k | 248 |