p75 LCP over time
Good / needs improvement / poor
LCP distribution
Where LCP time goes (p75 of each part)
LCP by Page labelCategoryPathPath patternDeviceBrowserCountryConnectionNavigation
| Browser | Page views | Share | p75 LCP | Rating | TTFB | Load delay | Load time | Render delay | Fix first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 4 | 28.6% | 988 ms | 511 ms | 100 ms | 414 ms | 477 ms | ||
| Edge | 3 | 21.4% | 1.01 s | 508 ms | 187 ms | 398 ms | 42 ms | ||
| Firefox | 2 | 14.3% | 714 ms | 342 ms | 124 ms | 190 ms | 294 ms | ||
| Chrome Mobile | 2 | 14.3% | 3.20 s | 1.13 s | 1.84 s | 189 ms | 42 ms | Late start | |
| Mobile Safari | 1 | 7.1% | 1.58 s | 374 ms | 300 ms | 849 ms | 56 ms | ||
| Samsung Internet | 1 | 7.1% | 2.10 s | 1.11 s | – | – | 989 ms | ||
| Safari | 1 | 7.1% | 949 ms | 172 ms | 335 ms | 383 ms | 59 ms |
LCP element
The element painted as the largest contentful paint. Text elements have no load delay or load time. Share is of page views where the element was recorded.
| Element | Page views | Share | Pages | p75 LCP | TTFB | Load delay | Load time | Render delay | Fix first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| article > figure.hero > picture > img on /articles/9/ |
9 | 64.3% | 1 | 1.26 s | 528 ms | 335 ms | 414 ms | 56 ms | |
| #article_content > section.block-paragraph > p on /articles/9/ |
5 | 35.7% | 1 | 1.14 s | 573 ms | – | – | 567 ms |