Top content CSV
| Content | Type / category | Views | Engaged | Scroll | Clicks / view | p75 LCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| article:0 | article · Keyboards | 52 | 33.6 s | 61% | 1.81 | 2.02 s |
| article:2 | article · Keyboards | 18 | 29.4 s | 52% | 1.61 | 2.69 s |
| article:1 | article · Mice | 17 | 28.4 s | 53% | 1.00 | 2.30 s |
| article:8 | article · Software | 12 | 24.9 s | 37% | 1.67 | 1.78 s |
| article:4 | article · Software | 10 | 38.4 s | 41% | 1.70 | 2.83 s |
| article:84 | article · Keyboards | 9 | 38.2 s | 51% | 1.89 | 2.35 s |
| article:13 | article · Mice | 8 | 38.2 s | 52% | 2.13 | 2.51 s |
| article:25 | article · Keyboards | 8 | 17.9 s | 58% | 1.25 | 2.66 s |
| article:11 | article · Mice | 8 | 38.0 s | 78% | 0.75 | 2.87 s |
| article:23 | article · Software | 7 | 24.2 s | 62% | 1.86 | 2.43 s |
| article:10 | article · Keyboards | 7 | 23.8 s | 50% | 1.29 | 2.89 s |
| article:9 | article · PC Builds | 6 | 16.5 s | 36% | 3.00 | 1.88 s |
| article:3 | article · Keyboards | 6 | 47.9 s | 60% | 2.00 | 769 ms |
| article:20 | article · Keyboards | 6 | 35.2 s | 50% | 1.83 | 2.34 s |
| article:5 | article · Software | 6 | 42.7 s | 61% | 1.50 | 1.36 s |
| article:15 | article · Headsets | 6 | 23.9 s | 55% | 2.00 | 2.32 s |
| article:38 | article · Headsets | 6 | 34.8 s | 50% | 1.83 | 2.21 s |
| article:56 | article · Headsets | 6 | 22.1 s | 60% | 1.33 | 1.70 s |
| article:19 | article · Keyboards | 5 | 9.0 s | 60% | 0.60 | 3.61 s |
| article:168 | article · Headsets | 5 | 34.2 s | 73% | 1.80 | 2.17 s |
| product:sku-16 | product · PC Builds | 5 | 11.2 s | 49% | 1.80 | 1.62 s |
| product:sku-0 | product · Mice | 5 | 40.1 s | 44% | 1.20 | 3.39 s |
| article:17 | article · Software | 5 | 9.6 s | 76% | 2.00 | 2.39 s |
| article:33 | article · Software | 5 | 40.4 s | 52% | 1.20 | 2.56 s |
| article:135 | article · Headsets | 5 | 48.3 s | 66% | 1.00 | 1.75 s |
| article:116 | article · PC Builds | 5 | 46.8 s | 64% | 1.80 | 2.95 s |
| article:61 | article · Keyboards | 4 | 24.3 s | 64% | 1.00 | 2.12 s |
| article:35 | article · Headsets | 4 | 22.0 s | 67% | 1.00 | 2.26 s |
| article:50 | article · Headsets | 4 | 48.0 s | 37% | 1.25 | 5.57 s |
| article:14 | article · Mice | 4 | 70.0 s | 76% | 2.00 | 1.07 s |
| article:32 | article · Software | 4 | 21.3 s | 41% | 2.50 | 1.09 s |
| article:43 | article · PC Builds | 4 | 6.5 s | 42% | 0.50 | 2.10 s |
| article:128 | article · Software | 4 | 71.2 s | 82% | 1.50 | 1.68 s |
| article:79 | article · Headsets | 4 | 12.1 s | 66% | 1.75 | 1.61 s |
| article:12 | article · Keyboards | 4 | 6.9 s | 75% | 1.50 | 1.86 s |
| article:46 | article · Mice | 4 | 63.8 s | 51% | 1.25 | 4.17 s |
| article:16 | article · Software | 4 | 30.2 s | 53% | 2.25 | 1.17 s |
| article:58 | article · Headsets | 4 | 22.8 s | 70% | 2.00 | 1.63 s |
| article:167 | article · Mice | 4 | 37.0 s | 40% | 2.00 | 1.74 s |
| article:6 | article · Mice | 4 | 9.7 s | 64% | 1.00 | 1.62 s |
| article:31 | article · Mice | 4 | 43.0 s | 58% | 3.00 | 1.68 s |
| article:37 | article · Headsets | 4 | 11.8 s | 48% | 1.00 | 2.82 s |
| product:sku-13 | product · Keyboards | 4 | 38.3 s | 64% | 1.75 | 1.62 s |
| product:sku-5 | product · Headsets | 4 | 38.0 s | 73% | 1.25 | 1.86 s |
| article:51 | article · PC Builds | 4 | 38.8 s | 30% | 1.50 | 5.07 s |
| article:47 | article · PC Builds | 4 | 5.4 s | 50% | 0.50 | 3.00 s |
| article:64 | article · PC Builds | 4 | 10.1 s | 63% | 2.00 | 1.78 s |
| article:112 | article · PC Builds | 4 | 57.4 s | 51% | 0.75 | 1.12 s |
| article:28 | article · Software | 3 | 42.3 s | 62% | 0.67 | 1.75 s |
| article:228 | article · Mice | 3 | 10.4 s | 44% | 1.33 | 1.19 s |
Clicks by region
| Region | Clicks | Click-through | Distinct items | Pages |
|---|---|---|---|---|
| related-articles | 456 | 42.7% | 1 | 156 |
| product-cards | 446 | 41.7% | 1 | 157 |
| body-links | 273 | 25.5% | 1 | 109 |
| toc | 259 | 24.2% | 1 | 111 |
| nav | 224 | 21.0% | 1 | 96 |
Most clicked CSV
| Item / link | Region | Clicks | From # content | |
|---|---|---|---|---|
| demo.example/c/keyboards/ | related-articles | 1.7k | 237 |